- Sie sind hier:
- Gesundheit
- Nahrungsergänzung
Trendmail AG, Schachenstrasse 80, 8645 Jona
Kundendienst: Tel. 071 634 81 21
Nährwertangaben pro Tagesdosis (4 Tabletten) | ||
---|---|---|
Energie | 5.24 kcal (21.8 kJ) | |
Fett | 21.4 mg | |
Kohlenhydrate | 48.44 mg | |
Protein | 0.0 g | |
Natrium | 0.0 mg | |
reines Magnesium | 412 mg | 109%* |
Vitamin C | 180 mg | 225%* |
Vitamin B6 | 2.0 mg | 142%* |
Trendmail AG, Schachenstrasse 80, 8645 Jona
Kundendienst: Tel. 071 634 81 21