- Vous êtes ici::
- Santé
- Alimentation complémentaire
Trendmail AG, Schachenstrasse 80, 8645 Jona
Téléphone service clientèle : 071 634 81 25
Valeurs nutritionnelles par ration journalière (4 comprimés) | ||
---|---|---|
Valeur énergétique | 5.24 kcal (21.8 kJ) | |
Lipides | 21.4 mg | |
Glucides | 48.44 mg | |
Protéines | 0.0 g | |
Sodium | 0.0 mg | |
Magnésium pur | 412 mg | 109%* |
Vitamine C | 180 mg | 225%* |
Vitamine B6 | 2.0 mg | 142%* |
Trendmail AG, Schachenstrasse 80, 8645 Jona
Téléphone service clientèle : 071 634 81 25