- Vous êtes ici::
- Santé
- Alimentation complémentaire
Trendmail AG, Schachenstrasse 80, 8645 Jona
Téléphone service clientèle : 071 634 81 25
Valeurs nutritionnelles pour 2 cuill. à soupe (16 ml) | ||
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 214 (50) | |
Protéines | 0.1g | |
Glucides | 12g | |
Lipides | 0g | |
Vitamine E | 12mg | (100% RDA*) |
Bêta-carotène | 2mg | (42% RDA*) |
Zinc | 10mg | (100% RDA*) |
*RDA: Part de l’apport journalier recommandé |
Trendmail AG, Schachenstrasse 80, 8645 Jona
Téléphone service clientèle : 071 634 81 25