- Vous êtes ici::
- Supplément alimentaire
Trendmail AG, Spinnereistrasse 16, 8645 Jona
Téléphone service clientèle : 071 634 81 25
Valeurs nutritionnelles par ration journalière (4 comprimés) | ||
---|---|---|
Valeur énergétique | 5 kcal (22 kJ) | |
Lipides | < 0.1 g | |
Glucides | < 0.1 g | |
Protéines | 0.0 g | |
Sodium | 0.0 g | |
Magnésium pur | 412 mg | 109%* |
Vitamine C | 180 mg | 225%* |
Vitamine B6 | 2.0 mg | 142%* |
Trendmail AG, Spinnereistrasse 16, 8645 Jona
Téléphone service clientèle : 071 634 81 25