- Sie sind hier:
- Nahrungsergänzung
- Krillöl Kapseln
Trendmail AG, Spinnereistrasse 16, 8645 Jona
Kundendienst: Tel. 071 634 81 21
Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, einer normalen Muskelfunktion, normaler Zähne und normaler Funktion des Immunsystems bei. |
Nährwerte pro 1 Kapsel (0.596g) | ||
---|---|---|
Energie | 4 kcal (17 kJ) | |
Fett | 0.36 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.07 g | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.05 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.09 g | |
davon Omega-3 | 83 mg | |
EPA (45 mg); DHA (21 mg) | 66 mg | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
Eiweiss | 0.2 g | |
Sodium / Natrium | 0 g | |
Phospholipide | 150 mg | |
Astaxanthin | 37.5 μg | |
Vitamin D3 | 5 μg | 100%* |
Vitamin K2 | 37.5 μg | 50%* |
*Empfohlene Tagesmenge |
Trendmail AG, Spinnereistrasse 16, 8645 Jona
Kundendienst: Tel. 071 634 81 21